Финансово-хозяйственная деятельность
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 30 декабря 2016г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016 - 1
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016 - 2
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016 - 3
МБУ СП "СШОР "Дельфин" | ||||
руб. | ||||
Наименование показателя | 2018 год | |||
приносящая доход деятельность | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели | ВСЕГО | |
Доходы | ||||
Доходы - всего | 2210031,92 | 8810031,64 | 10215310,13 | 21235373,69 |
Доходы от собственности | 5664,00 | 0,00 | 0,00 | 5664,00 |
Доходы от оказания платных услуг | 1865266,92 | 8810031,64 | 0,00 | 10675298,56 |
Прочие доходы | 339101,00 | 0,00 | 10215310,13 | 10554411,13 |
остаток на начало | 77410,06 | |||
Расходы | ||||
Расходы - всего | 2262623,45 | 8810031,64 | 10215310,13 | 21287965,22 |
Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч. | 601414,29 | 8550938,64 | 472,00 | 9152824,93 |
- заработная плата | 495695,68 | 6580219,85 | 0,00 | 7075915,53 |
- прочие выплаты | 9278,30 | 0,00 | 472,00 | 9750,30 |
-начисления на выплаты по оплате труда | 96440,31 | 1970718,79 | 0,00 | 2067159,10 |
Приобретение работ, услуг, в т.ч. | 1530463,68 | 3000,00 | 8977309,00 | 10510772,68 |
- услуги связи | 24891,14 | 0,00 | 0,00 | 24891,14 |
- транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- коммунальные услуги | 948811,71 | 0,00 | 313192,46 | 1262004,17 |
-работы, услуги по содержанию имущества | 172645,37 | 0,00 | 7900309,10 | 8072954,47 |
- прочие работы, услуги | 384115,46 | 3000,00 | 763807,44 | 1150922,90 |
Прочие расходы | 18442,21 | 256093,00 | 6384,00 | 280919,21 |
Приобретение нефинансовых активов, в т.ч. | 112303,27 | 0,00 | 1231145,13 | 1343448,40 |
- основных средств | 3149,89 | 0,00 | 615202,77 | 618352,66 |
- материальных запасов | 109153,38 | 0,00 | 615942,36 | 725095,74 |
остаток на конец | 24818,53 |
* для просмотра документов необходим установленный Adobe Acrobat Reader (либо иная программа для просмотра pdf файлов)